Arkivfond A 298 |
Kopier af folketællingslister og kirkebøger fra Grønland. |
---|---|
Beskrivelse: | Alt er kopieret materiale, hvoraf dele er skannet på Landsarkivet i Nuuk og kan ses her: http://www.arkiv.gl/Forespørgslerslægtsforskning/ AtuagarsuitKirkebøger/tabid/96/language/da-DK/Default.aspx Fra distrikterne (1834-): Egedesminde/Aasiaat, Godhavn/Qeqertarsuaq, Christianshåb/Qasigiannguit, Jakobshavn/Ilulissat, Ritenbenk, Umanak/Uummannaq |
Giver: | Kopieret af Kirsten Caning, gennemgået af Henrik Wilhjelm |
Accessionsdato: | |
Klausuler: | |
Note: | Ingen note registreret |
Henvisninger | |
Relaterede fonde: | |
Emneord: | |
Personer: |
Arkivfonden indeholder nedenstående
Pakke nr. | Løbe nr. | Enheds nr. | Titel |
---|---|---|---|
1 | 1 |
Folketællinger, 1834 (Egedesminde/Aasiaat, Godhavn/Qeqertarsuaq, Christianshåb/Qasigiannguit, Jakobshavn/Ilulissat, Ritenbenk, Umanak/Uummannaq) |
|
1 | 1 | 1 | Reg. breve, mandtalslister 1829-30 (ad. 69: Godhavn, ad. 77: Jakobshavn, ad. 82: Christianshåb, ad. 90: Umanak, ad. 105: Ritenbenk, ad. 124: Egedesminde) |
1 | 1 | 2 | Reg. breve 1832, ad. nr. 87 (1832): vaccinationsliste |
1 | 1 | 3 | Reg. breve 1833, ad. 3: 1833, vaccinationslister 30. juni 1832 |
1 | 1 | 4 | Folketælling, Umanak/Uummannaq 1834 (samtlige) både husstands- og familieopdelt |
1 | 1 | 5 | Folketælling, Umanak/Uummannaq 1834, "grønlændere og blandinger", familieopdelt, men ikke husstandsopdelt |
1 | 1 | 6 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1834 (samtlige), er husstandsopdelt |
1 | 1 | 7 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1834, "grønlændere og blandinger". Er både husstands- og familieopdelt |
1 | 1 | 8 | Folketælling, Ritenbenk, 1834. Er både husstands- og familiepdelt |
1 | 1 | 9 | Folketælling, Ritenbenk, 1834, "grønlændere og blandinger". Er ikke husstandsopdelt |
1 | 1 | 10 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1834 (samtlige), er både husstands- og familieopdelt |
1 | 1 | 11 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1834, "grønlændere og blandinger". Er både husstands- og familieopdelt |
1 | 1 | 12 | Folketælling over "Forsøget Norsoak", 1834, "grønlændere og blandinger", ikke husstandsopdelt, kun familieinddelt (hører under Ritenbenk distrikt) |
1 | 1 | 13 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1834 (samtlige). Er både husstands- og familieopdelt |
1 | 1 | 14 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1834, "grønlændere og blandinger". Ikke husstandsopdelt, kun familieopdelt |
1 | 1 | 15 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1834 (samtlige), både husstands- og familieopdelt |
1 | 1 | 16 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1834, "grønlændere og blandinger", ikke husstandsopdelt, kun familieopdelt |
2 | 2 |
Folketællinger, 1840 (Egedesminde/Aasiaat, Godhavn/Qeqertarsuaq, Christianshåb/Qasigiannguit, Jakobshavn/Ilulissat, Ritenbenk, Umanak/Uummannaq) |
|
2 | 2 | 1 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1840, "grønlændere og blandinger". Ikke husstandsopdelt, kun familieopdelt |
2 | 2 | 2 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1840,"grønlændere", ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 3 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1840,"blandinger", ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 4 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1840,"europæere", ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 5 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1840, "grønlændere", ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 6 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1840,"blandinger", ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 7 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1840,"europæere", ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 8 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1840,"grønlændere og blandinger". Både husstands- og familieopdelt |
2 | 2 | 9 | Folketælling, Ritenbenk, 1840, "grønlændere og blandinger". Ikke husstandsopdelt, kun familieopdelt |
2 | 2 | 10 | Folketælling, Ritenbenk, 1840, "blandinger". Ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 11 | Folketælling, Ritenbenk, 1840, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 12 | Folketælling, Ritenbenk, 1840, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 13 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1840, "grønlændere og blandinger". Både husopdelt og familieopdelt |
2 | 2 | 14 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1840, "blandinger". Ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 15 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1840, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 16 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1840, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 17 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1840, "grønlændere og blandinger". Ikke husstandsopdelt, kun familieopdelt |
2 | 2 | 18 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1840, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 19 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1840, "blandinger". Ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 20 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1840, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 21 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1840, "grønlændere og blandinger". Ikke husstandsopdelt, kun familieopdelt |
2 | 2 | 22 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1840, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 23 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1840, "blandinger". Ikke husstandsopdelt |
2 | 2 | 24 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1840, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 |
Folketællinger, 1845 (Egedesminde/Aasiaat, Godhavn/Qeqertarsuaq, Christianshåb/Qasigiannguit, Jakobshavn/Ilulissat, Ritenbenk, Umanak/Uummannaq) |
|
3 | 3 | 1 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1845, "grønlændere og blandinger". Ikke husstandsopdelt, kun familieopdelt |
3 | 3 | 2 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1845, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 3 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1845, "blandinger". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 4 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1845, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 5 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1845, "grønlændere og blandinger". Både husstands- og familieopdelt |
3 | 3 | 6 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1845, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 7 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1845, "blandinger". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 8 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1845, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 9 | Folketælling, Ritenbenk, 1845, "grønlændere og blandinger". Er husstandsopdelt |
3 | 3 | 10 | Folketælling, Ritenbenk, 1845, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 11 | Folketælling, Ritenbenk, 1845, "blandinger".Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 12 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1845, "grønlændere og blandinger". Både husstands- og familieopdelt |
3 | 3 | 13 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1845, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 14 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1845, "blandinger". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 15 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1845, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 16 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1845, "grønlændere og blandinger". Ikke husstandopdelt, kun familieopdelt |
3 | 3 | 17 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1845, "grønlændere". Ikke husstandopdelt |
3 | 3 | 18 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1845, "blandinger". Ikke husstandopdelt |
3 | 3 | 19 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1845, "europæere". Ikke husstandopdelt |
3 | 3 | 20 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1845, "grønlændere og blandinger". Ikke husstandsopdelt, kun familieopdelt |
3 | 3 | 21 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1845, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 22 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1845, "blandinger". Ikke husstandsopdelt |
3 | 3 | 23 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1845, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
4 | 4 |
Folketællinger, 1850-55 (Egedesminde/Aasiaat, Godhavn/Qeqertarsuaq, Christianshåb/Qasigiannguit, Jakobshavn/Ilulissat, Ritenbenk, Umanak/Uummannaq) |
|
4 | 4 | 1 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1850, "europæere" |
4 | 4 | 2 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1850, "blandinger" |
4 | 4 | 3 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1850, "grønlændere" |
4 | 4 | 4 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1850, "grønlændere" |
4 | 4 | 5 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1850, "blandinger" |
4 | 4 | 6 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1850, "europæere" |
4 | 4 | 7 | Folketælling, Ritenbenk, 1850, "grønlændere, blandinger og europæere" |
4 | 4 | 8 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1850, "grønlændere, blandinger og europæere" |
4 | 4 | 9 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1850, "grønlændere, blandinger og europæere" |
4 | 4 | 10 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1855, "grønlændere og blandinger" |
4 | 4 | 11 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1855, "grønlændere" |
4 | 4 | 12 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1855, "europæere" |
4 | 4 | 13 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1855, "grønlændere" |
4 | 4 | 14 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1855, "blandinger" |
4 | 4 | 15 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1855, "europæere" |
4 | 4 | 16 | Folketælling, Ritenbenk, 1855, "grønlændere" |
4 | 4 | 17 | Folketælling, Ritenbenk, 1855, "blandinger" |
4 | 4 | 18 | Folketælling, Ritenbenk, 1855, "europæere" |
4 | 4 | 19 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1855, "grønlændere og blandinger" |
4 | 4 | 20 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1855, "europæere" |
4 | 4 | 21 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1855, "grønlændere og blandinger" |
4 | 4 | 22 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1855, "europæere" |
4 | 4 | 23 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1855, "grønlændere, blandinger" |
5 | 5 |
Folketællinger, 1860 (Egedesminde/Aasiaat, Godhavn/Qeqertarsuaq, Christianshåb/Qasigiannguit, Jakobshavn/Ilulissat, Ritenbenk, Umanak/Uummannaq) |
|
5 | 5 | 1 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1860, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
5 | 5 | 2 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1860, "grønlændere og blandinger". Ikke husstandsopdelt |
5 | 5 | 3 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1860, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
5 | 5 | 4 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1860, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
5 | 5 | 5 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1860, "blandinger". Ikke husstandsopdelt |
5 | 5 | 6 | Folketælling, Ritenbenk, 1860, "europæere" (ikke husstandsopdelt), "grønlændere og blandinger" (husstandsopdelt) |
5 | 5 | 7 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1860, "blandinger". Ikke husstandsopdelt |
5 | 5 | 8 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1860, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
5 | 5 | 9 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1860, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
5 | 5 | 10 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1860, "blandinger". Ikke husstandsopdelt |
5 | 5 | 11 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1860, "grønlændere". Ikke husstandsopdelt |
5 | 5 | 12 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1860, "europæere". Ikke husstandsopdelt |
5 | 5 | 13 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1860, "grønlændere og blandinger". Husstandsopdelt |
5 | 5 | 14 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1860, "europæere". Husstandsopdelt |
6 | 6 |
Folketællinger, 1870 (Egedesminde/Aasiaat, Godhavn/Qeqertarsuaq, Christianshåb/Qasigiannguit, Jakobshavn/Ilulissat, Ritenbenk, Umanak/Uummannaq) |
|
6 | 6 | 1 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1870, "grønlændere og blandinger". Husstandsopdelt |
6 | 6 | 2 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1870, "europæere". Husstandsopdelt |
6 | 6 | 3 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1870, "grønlændere og blandinger". Husstandsopdelt |
6 | 6 | 4 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1870, "europæere". Husstandsopdelt |
6 | 6 | 5 | Folketælling, Ritenbenk, 1870, "grønlændere og blandinger". Ikke husstandsopdelt |
6 | 6 | 6 | Folketælling, Ritenbenk, 1870, "europæere". Husstandsopdelt |
6 | 6 | 7 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1870, "grønlændere og blandinger". Husstandsopdelt |
6 | 6 | 8 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1870, "europæere". Husstandsopdelt |
6 | 6 | 9 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1870, "europæere". Husstandsopdelt |
6 | 6 | 10 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1870, "grønlændere og blandinger". Husstandsopdelt |
6 | 6 | 11 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1870, "europæere". Husstandsopdelt |
6 | 6 | 12 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1870, "grønlændere og blandinger". Husstandsopdelt |
7 | 7 |
Folketællinger, 1901 (Egedesminde/Aasiaat, Godhavn/Qeqertarsuaq, Christianshåb/Qasigiannguit, Jakobshavn/Ilulissat, Ritenbenk, Umanak/Uummannaq) |
|
7 | 7 | 1 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1901, "europæere" |
7 | 7 | 2 | Folketælling, Umanak/Uummannaq, 1901, "grønlændere og blandinger" |
7 | 7 | 3 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1901, "europæere" |
7 | 7 | 4 | Folketælling, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1901, "grønlændere og blandinger" |
7 | 7 | 5 | Folketælling, Ritenbenk, 1901, "europæere" |
7 | 7 | 6 | Folketælling, Ritenbenk, 1901, "grønlændere og blandinger" |
7 | 7 | 7 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1901, "grønlændere og blandinger" |
7 | 7 | 8 | Folketælling, Jakobshavn/Ilulissat, 1901, "europæere" |
7 | 7 | 9 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1901, "europæere" |
7 | 7 | 10 | Folketælling, Christianshåb/Qasigiannguit, 1901, "grønlændere og blandinger" |
7 | 7 | 11 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1901, "europæere" |
7 | 7 | 12 | Folketælling, Egedesminde/Aasiaat, 1901, "grønlændere og blandinger" |
8 | 8 |
Designationer (Godhavn(Qeqertarsuaq) |
|
8 | 8 | 1 | Designation, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1899 |
8 | 8 | 2 | Designation, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1912 |
9 | 9 |
Kirkebøger, Egedesminde/Aasiaat, 1773-1928 |
|
9 | 9 | 1 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1773-1804 |
9 | 9 | 2 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1804-1841 |
9 | 9 | 3 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1841-1855 (fødte) |
9 | 9 | 4 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1841-1855 (døde) |
9 | 9 | 5 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1841-1855 (konfirmerede) |
9 | 9 | 6 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1841-1855 (viede) |
9 | 9 | 7 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1855-1866 (fødte, piger) |
9 | 9 | 8 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1855-1866 (fødte, drenge) |
9 | 9 | 9 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1855-1866 (konfirmerede, piger) |
9 | 9 | 10 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1855-1866 (konfirmerede, drenge) |
9 | 9 | 11 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1855-1866 (viede) |
9 | 9 | 12 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1855-1866 (døde) |
9 | 9 | 13 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1855-1870 (døbte og døde) |
9 | 9 | 14 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1866-1888 (fødte piger) |
9 | 9 | 15 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1866-1888 (fødte drenge) |
9 | 9 | 16 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1866-1888 (konfirmerede piger) |
9 | 9 | 17 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1866-1888 (konfirmerede drenge) |
9 | 9 | 18 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1866-1888 (viede) |
9 | 9 | 19 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1866-1888 (døde kvindekøn) |
9 | 9 | 20 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1866-1888 (døde mandkøn) |
9 | 9 | 21 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1870-1879 (fødte, konfirmerede, viede og døde) |
9 | 9 | 22 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1889-1902 (fødte, konfirmerede, viede og døde) |
9 | 9 | 23 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1890-1902 (fødte, konfirmerede, viede og døde) |
9 | 9 | 24 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1903-1911 (fødte, konfirmerede, viede og døde) |
9 | 9 | 25 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1911-1919 (fødte, konfirmerede, viede og døde) |
9 | 9 | 26 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1912 (fødte, konfirmerede piger og drenge) |
9 | 9 | 27 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1920-1928 (fødte, konfirmerede, viede og døde) |
9 | 9 | 28 | Kirkebog for Egedesminde/Aasiaat, 1929-1930 (fødte, konfirmerede, viede og døde) |
10 | 10 |
Kirkebøger, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1782-1937 (optegnelserne fra 1802-1833 mangler) |
|
10 | 10 | 1 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1782-1802 |
10 | 10 | 2 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1834-1857 |
10 | 10 | 3 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1853-1888 |
10 | 10 | 4 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1855-1902 (fødte piger) |
10 | 10 | 5 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1855-1902 (fødte drenge) |
10 | 10 | 6 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1855-1902 (konfirmerede piger) |
10 | 10 | 7 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1855-1902 (konfirmerede drenge) |
10 | 10 | 8 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1855-1902 (viede) |
10 | 10 | 9 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1855-1902 (døde kvindekøn) |
10 | 10 | 10 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1855-1902 (døde mandekøn) |
10 | 10 | 11 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1879 (konfirmerede) |
10 | 10 | 12 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1888-1930 (døbte, konfirmerede, viede og døde) |
10 | 10 | 13 | Kirkebog, Godhavn/Qeqertarsuaq, 1903-1937 (døbte, konfirmerede, viede og døde) |
11 | 11 |
Kirkebøger, Christianshåb/Qasigiannguit, 1775-1933 |
|
11 | 11 | 1 | Kirkebog, Christianshåb/Qasigiannguit, 1775-1857 |
11 | 11 | 2 | Kirkebog, Christianshåb/Qasigiannguit, 1880-1884 |
11 | 11 | 3 | Kirkebog, Christianshåb/Qasigiannguit, 1880-1909 |
11 | 11 | 4 | Kirkebog, Christianshåb/Qasigiannguit, 1890-1909 |
11 | 11 | 5 | Kirkebog, Christianshåb/Qasigiannguit, 1910-1933 |
12 | 12 |
Kirkebøger, Claushavn/Ilimanaq, 1773-1858 |
|
12 | 12 | 1 | Kirkebog, Claushavn/Ilimanaq, 1773-1816 |
12 | 12 | 2 | Kirkebog, Claushavn/Ilimanaq, 1817-1858 |
13 | 13 |
Kirkebøger, Jakobshavn/Ilulissat, 1841-1939 |
|
13 | 13 | 1 | Kirkebog, Jakobshavn/Ilulissat, 1841-1851 (1857) |
13 | 13 | 2 | Kirkebog, Jakobshavn/Ilulissat, 1850-1858 |
13 | 13 | 3 | Kirkebog, Jakobshavn/Ilulissat, 1872-1890 |
13 | 13 | 4 | Kirkebog, Jakobshavn/Ilulissat, 1890-1897 |
13 | 13 | 5 | Kirkebog, Jakobshavn/Ilulissat, 1890-1897 (adskiller sig fra enh. 4) |
13 | 13 | 6 | Kirkebog, Jakobshavn/Ilulissat, 1909-1925 |
13 | 13 | 7 | Kirkebog, Jakobshavn/Ilulissat, 1925-1939 |
14 | 14 |
Kirkebøger, Ritenbenk, 1831-1932 |
|
14 | 14 | 1 | Kirkebog, Ritenbenk, 1831-1855 |
14 | 14 | 2 | Kirkebog, Ritenbenk, 1848-1871 |
14 | 14 | 3 | Kirkebog, Ritenbenk, 1882-1909 |
14 | 14 | 4 | Kirkebog, Ritenbenk, 1890-1909 |
14 | 14 | 5 | Kirkebog, Ritenbenk, 1910-1932 |
14 | 14 | 6 | Kirkebog, Ritenbenk, 1910-1932 (konfirmerede piger, viede og døde) |
14 | 14 | 7 | Kirkebog, Ritenbenk, 1910-1932 (fødte og konfirmerede drenge) |
15 | 15 |
Kirkebøger, Umanaq/Uummannaq, 1817-1933 |
|
15 | 15 | 1 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1817-1832 |
15 | 15 | 2 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1832-1858 |
15 | 15 | 3 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1858-1871 (fødte) |
15 | 15 | 4 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1858-1871 (konfirmerede) |
15 | 15 | 5 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1858-1871 (viede) |
15 | 15 | 6 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1858-1871(73) (døde) |
15 | 15 | 7 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1872-1878 (fødte) |
15 | 15 | 8 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1872-1878 (konfirmerede) |
15 | 15 | 9 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1872-1878 (viede) |
15 | 15 | 10 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1872-1878 (døde) |
15 | 15 | 11 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1873-1913 |
15 | 15 | 12 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1878-1898 (fødte) |
15 | 15 | 13 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1878-1898 (konfirmerede) |
15 | 15 | 14 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1878-1898 (viede) |
15 | 15 | 15 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1878-1898 (døde) |
15 | 15 | 16 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1890-1905 (fødte) |
15 | 15 | 17 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1890-1905 (konfirmerede) |
15 | 15 | 18 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1890-1905 (viede) |
15 | 15 | 19 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1890-1905 (døde) |
15 | 15 | 20 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1899-1905 |
15 | 15 | 21 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1905-1914 (fødte piger) |
15 | 15 | 22 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1905-1914 (fødte drenge) |
15 | 15 | 23 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1905-1914 (konfirmerede) |
15 | 15 | 24 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1905-1914 (viede) |
15 | 15 | 25 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1905-1914 (døde) |
15 | 15 | 26 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1915-1921 (fødte piger) |
15 | 15 | 27 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1915-1921 (fødte drenge) |
15 | 15 | 28 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1915-1921 (konfirmerede) |
15 | 15 | 29 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1915-1921 (viede) |
15 | 15 | 30 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1915-1921 (døde) |
15 | 15 | 31 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1915-1922 |
15 | 15 | 32 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1922-1933 (fødte piger) |
15 | 15 | 33 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1922-1933 (fødte drenge) |
15 | 15 | 34 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1922-1933 (konfirmerede) |
15 | 15 | 35 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1922-1933 (viede) |
15 | 15 | 36 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1922-1933 (døde) |
15 | 15 | 37 | Kirkebog, Umanaq/Uummannaq, 1922-1933 |
15 | 15 | 38 | Indberetning fra præstegældet (Umanaq/Uummannaq) kopibog, Inventarliste påbegyndt 1890, Bygningsliste (1890) samt skematisk beretning for året 1930 |