Arkivfond A 401 |
Børge Fristrup / Dansk Pearyland Ekspedition |
---|---|
Beskrivelse: | Denne arkivfond indeholder dagbøger fra Dansk Pearyland Ekspedition. Derudover en 'ukendt' dagbog på engelsk fra 1957. Materiale vedrørende Expédition Glaciologique Internationale Au Groenland. Mødereferater fra: KVUG; Grønlandskommissionen 1949; Videnskabelige forbindelsesofficerer i Thule. Liste over Fristrups bibliotek. |
Giver: | |
Accessionsdato: | |
Klausuler: | |
Note: | Ingen note registreret |
Henvisninger | |
Relaterede fonde: | |
Emneord: | |
Personer: |
Arkivfonden indeholder nedenstående
Pakke nr. | Løbe nr. | Enheds nr. | Titel |
---|---|---|---|
1 | 1 |
Denne arkivfond indeholder dagbøger fra Dansk Pearyland Ekspedition. Derudover en 'ukendt' dagbog på engelsk fra 1957. |
|
1 | 1 | 1 | Dagbog 9. juli 1948 - 16. marts 1949. |
1 | 1 | 2 | Dagbog 17. marts - 21. august 1949. Dansk Pearyland Ekspedition. |
1 | 1 | 3 | Afskrift af dagbøgerne i løbenummer 1 enh. 1 og 2 |
1 | 1 | 4 | Dagbog 1. juli - 21. august 1947. Dansk Pearyland Eskepdition. |
1 | 1 | 5 | Dagbog 17. maj - 18. juli 1957. Dansk Pearyland Ekspedition. skrevet af M. F. W. Holland? |
2 | 2 |
Dansk Peary Land Ekspedition, 1948-49. |
|
2 | 2 | 1 | Korrespondance vedr. Dansk Peary Land Ekspedition, 1946-1949. |
2 | 2 | 2 | Diverse korrespondancer, målinger, kort mm. |
2 | 2 | 3 | Dansk Peary Land Ekspedition, forekspeditionen 1947. Rapport. |
2 | 2 | 4 | "Rapport over Dansk Pearyland Ekspeditions andet overvintringsaar 1949-50." |
2 | 2 | 5 | Meteorologiske Observationer, 1. august 1948-31. juli 1949. |
3 | 2 | 6 | Meteorologiske Observationer, Brønlundsfjord, 7. august 1949-11. august 1950. |
3 | 3 |
"Forslag om en dansk videnskabelig Ekspedition til Centralasien", 1946. |
|
3 | 4 |
EGIG (Expedition Glaciologique Internationale au Groenland, 1957-1960. |
|
3 | 4 | 1 | "Missions aériennes de reconnaissance" 1957-1958. |
3 | 4 | 2 | "Chapitre III, sonde thermique, Eisbohrerspitze mm." |
3 | 4 | 3 | "Chapitre II, Reconnaissance Aerienne", 1957. |
3 | 4 | 4 | "Chapitre III, Reconnaissance Aerienne", 1958. |
3 | 4 | 5 | "Chapitre III, Reconnaissance Aerienne" (profil Scheideck, profil Moraine etc.), 1958. |
4 | 4 | 6 | Korrespondance vedr. EGIG, 1967-69 (fordelt på to læg). |
4 | 4 | 7 | "Kort dagbog (for tiden fra 23/7 til d. 19/9-57)", maskineskrevet. Muligvis af J. Fabricius. |
4 | 4 | 8 | Målinger af lufttryk Brønlundsfjord. |
4 | 4 | 9 | EGIG - manuel d´operations (campagnes 1967 & 1968), del 1. |
5 | 4 | 10 | EGIG - manuel d´operations (campagnes 1967 & 1968), del 2. |
5 | 5 |
KVUG-materiale, Grønlandskommissionen mm. |
|
5 | 5 | 1 | Primært mødereferater fra Grønlandskommissionen, 1949. |
5 | 5 | 2 | Mødereferater og rapporter i forb.m. forbindelsesofficererne i Thule, 1962-65. |
5 | 5 | 3 | Mødereferater, KVUG, 1970-73. |
5 | 6 |
Liste over bøger i Børge Fristrups bibliotek. Udtaget fra acc.nr. 2011-006. |